O dólar encerrou a quarta-feira com uma leve queda de 0,07%, sendo negociado a R$ 5,15. A moeda apresentou pouca variação durante toda a sessão, alternando entre pequenas altas e baixas.
Segundo Jorge Dib, da Galapagos Capital, a valorização do petróleo beneficia o real, uma vez que o Brasil é exportador líquido dessa commodity.
No final da tarde, o índice DXY, que avalia a força do dólar em relação a outras moedas globais, recuou 0,12%.
Cotação do euro
O euro, por outro lado, fechou o pregão cotado a R$ 5,89.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1940 | 0,1695 | 0,1446 | 31,5477 | 0,1568 | 0,2750 | 0,2793 |
| USD | 5,1549 | 1 | 0,8759 | 0,7470 | 162,62 | 0,8086 | 1,4173 | 1,4428 |
| EUR | 5,8997 | 1,1417 | 1 | 0,8528 | 185,67 | 0,9231 | 1,6181 | 1,6473 |
| GBP | 6,8988 | 1,3388 | 1,1726 | 1 | 217,72 | 1,0824 | 1,8973 | 1,9317 |
| JPY | 3,16994 | 0,614912 | 0,53860 | 0,459327 | 1 | 0,4972 | 0,87160 | 0,88723 |
| CHF | 6,3759 | 1,2369 | 1,0833 | 0,9239 | 201,15 | 1 | 1,7530 | 1,7844 |
| CAD | 3,6369 | 0,7055 | 0,6180 | 0,5270 | 114,75 | 0,5705 | 1 | 1,0180 |
| AUD | 3,5816 | 0,6931 | 0,6071 | 0,5177 | 112,71 | 0,5604 | 0,9824 | 1 |
Os dados são da Investing.com.



