Quase estável, o dólar encerrou o último pregão com leve queda de 0,04%, sendo negociado a R$ 5,17. Esse resultado interrompeu uma sequência de três sessões consecutivas de alta.
O mercado considerou as expectativas de um possível avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã.
Além disso, há cautela por parte dos investidores, que aguardam a divulgação dos dados de inflação do Brasil e dos Estados Unidos, previstos para os próximos dias.
É importante destacar que os indicadores de inflação podem impactar as expectativas quanto ao rumo da taxa de juros.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, finalizou o pregão cotado a R$ 5,99.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1933 | 0,1669 | 0,1440 | 31,0001 | 0,1543 | 0,2696 | 0,2741 |
| USD | 5,1737 | 1 | 0,8663 | 0,7474 | 160,38 | 0,7984 | 1,3950 | 1,4229 |
| EUR | 5,9916 | 1,1544 | 1 | 0,8628 | 185,14 | 0,9216 | 1,6104 | 1,6427 |
| GBP | 6,9229 | 1,3380 | 1,1591 | 1 | 214,59 | 1,0683 | 1,8665 | 1,9039 |
| JPY | 0,0323 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,0050 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,4801 | 1,2525 | 1,0851 | 0,9361 | 200,89 | 1 | 1,7473 | 1,7825 |
| CAD | 3,7087 | 0,7168 | 0,6210 | 0,5358 | 114,97 | 0,5723 | 1 | 1,0199 |
| AUD | 3,6474 | 0,7028 | 0,6088 | 0,5252 | 112,71 | 0,5611 | 0,9804 | 1 |
Fonte dos dados: Investing.com.




