O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (7) com alta de 0,70%, sendo negociado a R$ 5,01. A valorização da moeda americana ocorreu em um dia marcado pela maior cautela dos investidores no cenário internacional.
Esse movimento foi influenciado pelo fortalecimento dos títulos públicos dos Estados Unidos, conhecidos como Treasuries, após a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve. O documento reforçou a possibilidade de que os juros americanos permaneçam altos e que haja um novo aumento ainda neste ano.
Com a perspectiva de juros mais elevados nos Estados Unidos, investidores tendem a procurar por ativos considerados mais seguros, favorecendo o dólar e aumentando a pressão sobre moedas de países emergentes, como o real. De acordo com analistas, a alta dos Treasuries também ajudou no fortalecimento do dólar em um contexto de maior aversão ao risco.
A valorização da moeda americana se deu após o real apresentar ganhos nos dias anteriores. No mercado de ações, o clima de cautela também contribuiu para a queda do Ibovespa, que terminou o pregão aos 204.302 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, fechou o pregão cotado a R$ 5,61.
Cotações
A tabela a seguir apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1994 | 0,1780 | 0,1508 | 31,5270 | 0,1661 | 0,2844 | 0,2863 |
| USD | 5,0138 | 1 | 0,8934 | 0,7569 | 158,07 | 0,8334 | 1,4257 | 1,4370 |
| EUR | 5,6190 | 1,1193 | 1 | 0,8473 | 177,00 | 0,9325 | 1,5958 | 1,6084 |
| GBP | 6,6316 | 1,3215 | 1,1801 | 1 | 208,89 | 1,1013 | 1,8835 | 1,8980 |
| JPY | 0,0317 | 0,0063 | 0,0056 | 0,0048 | 1 | 0,5270 | 0,0090 | 0,0091 |
| CHF | 6,0190 | 1,2006 | 1,0720 | 0,9080 | 189,69 | 1 | 1,7113 | 1,7235 |
| CAD | 3,5167 | 0,7014 | 0,6265 | 0,5309 | 110,89 | 0,5845 | 1 | 1,0074 |
| AUD | 3,4946 | 0,6962 | 0,6217 | 0,5268 | 110,05 | 0,5801 | 0,9924 | 1 |
Os dados foram retirados do Investing.com.


