O dólar encerrou esta quarta-feira (23) em alta de 1,28%, cotado a R$ 5,16. A moeda americana atingiu o valor mais alto do mês em um dia influenciado pela pressão do cenário externo.
Comentários de autoridades do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, aumentaram as preocupações dos investidores sobre a inflação. Dessa forma, as expectativas para uma nova elevação nos juros americanos em outubro chegaram a quase 70%.
O preço do petróleo também influenciou o mercado. A commodity manteve-se acima dos US$ 100 por barril e subiu quase 4% nesta quarta-feira, diante da possibilidade de restrições nas exportações de diesel pelos Estados Unidos.
No mercado internacional, o dólar valorizou-se frente a 30 das 31 moedas mais negociadas. O índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas fortes, avançava 0,56%, chegando a 101,1 pontos no momento da apuração, a maior marca desde o fim de julho.
O aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano também ajudou na valorização do dólar. O rendimento dos Treasuries de dez anos alcançou 5,08%, o maior nível desde junho de 2007.
Cotação do euro
Já o euro finalizou o pregão cotado a R$ 5,88.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1936 | 0,1700 | 0,1462 | 30,6607 | 0,1597 | 0,2730 | 0,2749 |
| USD | 5,1641 | 1 | 0,8783 | 0,7552 | 158,33 | 0,8249 | 1,4100 | 1,4204 |
| EUR | 5,8806 | 1,1385 | 1 | 0,8598 | 180,26 | 0,9391 | 1,6052 | 1,6171 |
| GBP | 6,8408 | 1,3242 | 1,1631 | 1 | 209,66 | 1,0923 | 1,8670 | 1,8809 |
| JPY | 3,26164 | 0,631572 | 0,55475 | 0,476974 | 1 | 0,5210 | 0,89055 | 0,89710 |
| CHF | 6,2603 | 1,2123 | 1,0649 | 0,9155 | 191,95 | 1 | 1,7092 | 1,7220 |
| CAD | 3,6625 | 0,7092 | 0,6229 | 0,5356 | 112,30 | 0,5850 | 1 | 1,0075 |
| AUD | 3,6380 | 0,7040 | 0,6184 | 0,5317 | 111,47 | 0,5807 | 0,9926 | 1 |
Os dados são fornecidos pela Investing.com.



