O dólar finalizou a última sessão com queda de 0,17%, cotado a R$ 5,15.
O pregão foi marcado pela baixa liquidez global devido ao fechamento dos mercados de ações e títulos nos Estados Unidos, que teve feriado.
Entretanto, a notícia sobre o acordo entre Israel e Hezbollah impactou os preços no mercado.
Segundo analistas financeiros, o resultado alcançado sinaliza a expectativa de que as taxas de juros norte-americanas permaneçam no nível atual por mais tempo, com possibilidade de alta.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,91.
Cotações
A tabela a seguir apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula representa o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1942 | 0,1692 | 0,1467 | 31,3217 | 0,1567 | 0,2748 | 0,2768 |
| USD | 5,1518 | 1 | 0,8719 | 0,7557 | 161,31 | 0,8072 | 1,4154 | 1,4265 |
| EUR | 5,9102 | 1,1469 | 1 | 0,8668 | 185,02 | 0,9259 | 1,6233 | 1,6351 |
| GBP | 6,8148 | 1,3233 | 1,1534 | 1 | 213,55 | 1,0683 | 1,8737 | 1,8875 |
| JPY | 3,19267 | 0,619925 | 0,54061 | 0,468494 | 1 | 0,5004 | 0,87741 | 0,88398 |
| CHF | 6,3802 | 1,2389 | 1,0802 | 0,9364 | 199,86 | 1 | 1,7538 | 1,7671 |
| CAD | 3,6386 | 0,7065 | 0,6159 | 0,5340 | 113,98 | 0,5703 | 1 | 1,0077 |
| AUD | 3,6124 | 0,7011 | 0,6112 | 0,5300 | 113,12 | 0,5659 | 0,9925 | 1 |
Os dados são do site Investing.com.



