O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 4,89, influenciado pela divulgação de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos que superaram as expectativas.
Esse cenário reforça a percepção de resistência da economia americana, mesmo diante do impacto no setor energético causado pela guerra no Irã.
O principal indicador do mercado de trabalho dos EUA confirmou a criação de mais de 115 mil vagas em abril, com a taxa de desemprego em 4,3%.
É importante destacar que a moeda já vinha em queda desde a abertura, reflexo da estabilidade dos contratos futuros do petróleo.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em cerca de R$ 5,79.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| CÓDIGO | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2044 | 0,1727 | 0,1493 | 32,0210 | 0,1587 | 0,2795 | 0,2808 |
| USD | 4,8932 | 1 | 0,8485 | 0,7336 | 156,68 | 0,7764 | 1,3677 | 1,3802 |
| EUR | 5,7904 | 1,1785 | 1 | 0,8646 | 184,67 | 0,9152 | 1,6119 | 1,6266 |
| GBP | 6,6663 | 1,3632 | 1,1566 | 1 | 213,61 | 1,0585 | 1,8647 | 1,8817 |
| JPY | 0,0312 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4955 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3024 | 1,2880 | 1,0929 | 0,9447 | 201,75 | 1 | 1,7616 | 1,7773 |
| CAD | 3,5776 | 0,7312 | 0,6204 | 0,5363 | 114,58 | 0,5677 | 1 | 1,0089 |
| AUD | 3,5607 | 0,7248 | 0,6148 | 0,5315 | 113,55 | 0,5627 | 0,9909 | 1 |
Os dados são fornecidos pela Investing.com.
]]>




