O impacto do aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis já está sendo sentido pelos consumidores nos postos. No Distrito Federal, o preço do litro da gasolina subiu, em média, até R$ 0,10 desde o início do ano.
Essa informação foi confirmada ao Brasil 61 por Paulo Tavares, presidente do Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes no Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), que também é dono de uma rede de postos.
“Eu mesmo realizei o reajuste na minha rede. Elevei o valor em R$ 0,10”, declarou. Conforme ele, o aumento já está visível desde o dia 2 de janeiro. “Por onde passei, notei o aumento no preço exibido nas placas. Nós, enquanto sindicato, não realizamos pesquisas nem coletamos dados. Por lei, não temos acesso aos preços praticados pelos revendedores”, destacou.
O reajuste em Brasília acompanha a atualização da alíquota do ICMS sobre a gasolina, aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). A partir de 1º de janeiro de 2026, a alíquota do imposto passou de R$ 1,47 para R$ 1,57 por litro.
Pesquisa da ANP
Apesar do aumento percebido e aplicado pelo presidente do Sindicombustíveis-DF, o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) indica uma diminuição de R$ 0,01 no preço médio da gasolina em Brasília, no período de 28 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026, em relação à semana anterior.
Segundo Paulo Tavares, esse resultado reflete uma média semanal que ainda considera os últimos dias de dezembro, momento de baixa demanda. “Dezembro é mês de férias, com consumo e vendas reduzidos. Muitas vezes, revendedores baixam o preço para aumentar o volume de vendas, liquidar estoques, cumprir compromissos financeiros, pagar a folha e o 13º salário. Isso costuma ocorrer nas férias, quando Brasília fica vazia, com a maioria viajando”, explicou.
O presidente do Sindicombustíveis-DF frisou que o repasse do aumento do ICMS começou, de fato, no dia 2 de janeiro. “Portanto, esse aumento só será refletido nas pesquisas da ANP a partir da segunda quinzena de janeiro”, finalizou.
Confira a variação dos preços da gasolina comum e do diesel por estado:
| Estados | Gasolina Comum (21/12 a 27/12) | Gasolina Comum (28/12 a 03/01) | Variação Gasolina | Diesel (21/12 a 27/12) | Diesel (28/12 a 03/01) | Variação Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 7,97 | 7,39 | -0,58 | 8,14 | 7,49 | -0,65 |
| AL | 6,31 | 6,06 | -0,25 | 5,97 | 6,13 | 0,16 |
| AM | 7,01 | 7,01 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| BA | 6,32 | 6,42 | 0,10 | 6,01 | 6,02 | 0,01 |
| CE | 6,16 | 6,16 | 0,00 | 6,17 | 6,14 | -0,03 |
| DF | 6,43 | 6,42 | -0,01 | 5,98 | 5,95 | -0,03 |
| ES | 6,29 | 6,30 | 0,01 | 5,92 | 5,92 | 0,00 |
| GO | 6,40 | 6,41 | 0,01 | 5,89 | 5,90 | 0,01 |
| MA | 5,90 | 5,85 | -0,05 | 6,17 | 5,97 | -0,20 |
| MT | 6,33 | 6,37 | 0,04 | 6,27 | 6,31 | 0,04 |
| MS | 5,95 | 5,94 | -0,01 | 5,92 | 5,93 | 0,01 |
| MG | 6,11 | 6,20 | 0,09 | 5,84 | 5,89 | 0,05 |
| PA | 6,20 | 6,18 | -0,02 | 6,43 | 6,35 | -0,08 |
| PB | 5,91 | 5,95 | 0,04 | 5,79 | 5,81 | 0,02 |
| PR | 6,47 | 6,47 | 0,00 | 5,87 | 5,88 | 0,01 |
| PE | 6,34 | 6,33 | -0,01 | 6,01 | 6,02 | 0,01 |
| PI | 5,80 | 5,81 | 0,01 | 5,97 | 5,96 | -0,01 |
| RJ | 6,11 | 6,09 | -0,02 | 6,09 | 6,08 | -0,01 |
| RN | 5,84 | 5,89 | 0,05 | 6,07 | 6,04 | -0,03 |
| RS | 6,18 | 6,21 | 0,03 | 6,06 | 6,09 | 0,03 |
| RO | 6,82 | 6,85 | 0,03 | 6,41 | 6,37 | -0,04 |
| RR | 6,70 | 6,70 | 0,00 | 6,62 | 6,62 | 0,00 |
| SC | 6,34 | 6,30 | -0,04 | 6,08 | 6,09 | 0,01 |
| SP | 6,09 | 6,07 | -0,02 | 6,03 | 6,05 | 0,02 |
| SE | 6,51 | 6,51 | 0,00 | 5,74 | 5,76 | 0,02 |
| TO | 6,61 | 6,66 | 0,05 | 6,04 | 6,04 | 0,00 |
VEJA MAIS:
- Aumento do ICMS eleva custo da gasolina e do diesel em 2026
- Reforma tributária: saiba como funcionará a fase de testes em 2026



