O dólar terminou esta segunda-feira (5) com uma forte queda de 4,12%, sendo cotado a R$ 4,99. Durante o pregão, a moeda dos Estados Unidos chegou a bater a mínima de R$ 4,95.
Essa foi a maior retração em um único dia desde 8 de junho de 2018, quando o dólar caiu 5,5%. Naquela ocasião, o Banco Central realizou diversas intervenções para conter a alta da moeda.
Conforme análises de especialistas, o movimento cambial refletiu sobretudo a expectativa do mercado quanto a uma possível mudança na gestão da política econômica, com ênfase no ajuste fiscal. Investidores que não estavam preparados para esse cenário passaram a adquirir reais e a vender dólares, impulsionando a forte desvalorização da moeda norte-americana.
Dentre as 31 moedas mais negociadas no mundo, o real foi a moeda que mais valorizou frente ao dólar nesta segunda-feira. No mercado internacional, o índice DXY, que avalia o desempenho do dólar em relação a um conjunto de outras moedas, subia 0,6%, alcançando 102 pontos.
O banco americano Morgan Stanley estima que, em um cenário de ajuste fiscal, o dólar pode atingir R$ 4,50 no próximo ano.
Cotação do euro
Por sua vez, o euro encerrou o dia cotado a R$ 5,60.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula mostra o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2002 | 0,1785 | 0,1516 | 31,6363 | 0,1664 | 0,2854 | 0,2873 |
| USD | 4,9936 | 1 | 0,8912 | 0,7567 | 158,00 | 0,8311 | 1,4255 | 1,4345 |
| EUR | 5,6033 | 1,1223 | 1 | 0,8490 | 177,22 | 0,9334 | 1,5996 | 1,6094 |
| GBP | 6,6060 | 1,3217 | 1,1780 | 1 | 208,79 | 1,0979 | 1,8833 | 1,8949 |
| JPY | 3,16079 | 0,632932 | 0,56426 | 0,478939 | 1 | 0,5260 | 0,90222 | 0,90831 |
| CHF | 6,0090 | 1,2033 | 1,0723 | 0,9109 | 189,96 | 1 | 1,7157 | 1,7249 |
| CAD | 3,5034 | 0,7015 | 0,6251 | 0,5310 | 110,84 | 0,5828 | 1 | 1,0062 |
| AUD | 3,4812 | 0,6972 | 0,6213 | 0,5274 | 110,09 | 0,5794 | 0,9939 | 1 |
As informações são da Investing.com.




