O dólar recuou e finalizou o último pregão cotado a R$ 4,99. A moeda abriu as negociações desta segunda-feira com queda em relação ao real, após ter encerrado a semana anterior em forte alta.
Essa movimentação no câmbio ocorre após a divulgação do IBC-Br de março, indicador do Banco Central que é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB.
O índice apresentou uma queda de 0,67%, resultado abaixo das expectativas do mercado, indicando uma desaceleração da atividade econômica no país.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, terminou o pregão sendo cotado próximo de R$ 5,80.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula representa o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2001 | 0,1712 | 0,1486 | 31,7865 | 0,1569 | 0,2750 | 0,2784 |
| USD | 4,9963 | 1 | 0,8577 | 0,7445 | 158,82 | 0,7844 | 1,3742 | 1,3947 |
| EUR | 5,8411 | 1,1658 | 1 | 0,8679 | 185,11 | 0,9143 | 1,6022 | 1,6260 |
| GBP | 6,7015 | 1,3434 | 1,1522 | 1 | 213,30 | 1,0536 | 1,8463 | 1,8736 |
| JPY | 0,0315 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4937 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3720 | 1,2753 | 1,0935 | 0,9494 | 202,47 | 1 | 1,7523 | 1,7783 |
| CAD | 3,6361 | 0,7277 | 0,6240 | 0,5417 | 115,55 | 0,5708 | 1 | 1,0150 |
| AUD | 3,5923 | 0,7170 | 0,6150 | 0,5337 | 113,83 | 0,5622 | 0,9852 | 1 |
Os dados são fornecidos pela Investing.com.
]]>



