O dólar fechou a quinta-feira (21) praticamente sem alterações, cotado a R$ 4,99, apresentando uma leve queda de 0,06%. A moeda americana iniciou o dia em alta, porém reverteu a tendência ao longo da tarde, chegando a ser negociada a R$ 4,98 antes de retornar à estabilidade no fechamento.
De acordo com analistas, o movimento foi influenciado principalmente pelo cenário internacional. O mercado reagiu a notícias sobre possíveis avanços nas negociações entre Irã e Estados Unidos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,83.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2001 | 0,1715 | 0,1483 | 31,8029 | 0,1574 | 0,2756 | 0,2787 |
| USD | 4,9986 | 1 | 0,8607 | 0,7444 | 158,97 | 0,7867 | 1,3778 | 1,3987 |
| EUR | 5,8309 | 1,1622 | 1 | 0,8651 | 184,71 | 0,9142 | 1,6008 | 1,6251 |
| GBP | 6,7241 | 1,3434 | 1,1559 | 1 | 213,58 | 1,0566 | 1,8509 | 1,8791 |
| JPY | 0,0314 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4948 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3539 | 1,2712 | 1,0936 | 0,9464 | 202,04 | 1 | 1,7514 | 1,7784 |
| CAD | 3,6280 | 0,7258 | 0,6245 | 0,5403 | 115,38 | 0,5709 | 1 | 1,0151 |
| AUD | 3,5871 | 0,7150 | 0,6153 | 0,5323 | 113,68 | 0,5624 | 0,9850 | 1 |
Os dados são fornecidos pela Investing.com.
]]>


