Dólar fecha o dia de negociação com baixa de 0,19%

tAyXKytzp5wrtejngLE6jEpz

O dólar finalizou o último pregão com queda de 0,19%, cotado a R$ 4,40. É a segunda baixa consecutiva em relação ao real.

O comportamento da moeda americana foi impactado pela expectativa de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, retome os cortes na taxa de juros a partir de setembro.

Cotação do euro hoje

O euro terminou o dia com desempenho negativo, cotado a R$ 6,30.

Cotações

A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula mostra quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

BRL USD CAD EUR JPY GBP CHF AUD
BRL – 0.1849 0.2541 0.1582 27.1847 0.1368 0.1481 0.2831
USD 5.4040 – 1.3754 0.8561 146.987 0.7403 0.8017 1.5312
CAD 3.9259 0.7270 – 0.6224 106.859 0.5382 0.5825 1.1132
EUR 6.3052 1.1680 1.6061 – 171.676 0.8647 0.9364 1.7886
JPY 0.0368 0.0068 0.0094 0.0058 – 0.0050 0.0544 0.0104
GBP 7.2886 1.3507 1.8578 1.1564 198.532 – 1.0839 2.0684
CHF 6.7319 1.2471 1.7152 1.0677 183.308 0.9232 – 1.9097
AUD 3.5258 0.6529 0.8980 0.5590 95.9740 0.4834 0.5235 –

Os dados foram fornecidos pela empresa Morningstar.

]]>

scroll to top