O dólar fechou esta segunda-feira (17) cotado a R$ 5,20. No âmbito internacional, as bolsas de Nova York operaram perto da estabilidade, sem tendência clara entre os principais índices.
Os investidores acompanharam a alta nos preços do petróleo e as tensões no Oriente Médio, que mantiveram a cautela nos mercados. Simultaneamente, as ações de empresas relacionadas à inteligência artificial continuaram em evidência, contribuindo para o otimismo dos investidores.
O índice DXY, que avalia a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou em 99,58 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,02.
Cotações
A tabela a seguir apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor correspondente a 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1923 | 0,1661 | 0,1419 | 30,6637 | 0,1559 | 0,2668 | 0,2707 |
| USD | 5,2011 | 1 | 0,8637 | 0,7384 | 159,50 | 0,8111 | 1,3874 | 1,4076 |
| EUR | 6,0205 | 1,1577 | 1 | 0,8548 | 184,66 | 0,9390 | 1,6062 | 1,6298 |
| GBP | 7,0446 | 1,3544 | 1,1699 | 1 | 216,02 | 1,0984 | 1,8790 | 1,9065 |
| JPY | 3,26105 | 0,627018 | 0,54158 | 0,462953 | 1 | 0,5085 | 0,86993 | 0,88261 |
| CHF | 6,4131 | 1,2330 | 1,0650 | 0,9104 | 196,66 | 1 | 1,7107 | 1,7358 |
| CAD | 3,7488 | 0,7207 | 0,6226 | 0,5322 | 114,97 | 0,5846 | 1 | 1,0147 |
| AUD | 3,6940 | 0,7104 | 0,6136 | 0,5245 | 113,30 | 0,5761 | 0,9856 | 1 |
Os dados são fornecidos pela Investing.com.




