O dólar terminou a última sessão estável, cotado a R$ 4,97. A moeda se movimentou na direção contrária à força do dólar, que subiu 0,23% frente a seis moedas importantes, medido pelo índice DXY.
Segundo especialistas do mercado financeiro, o cenário reflete a alta do petróleo, que voltou a fechar acima dos US$ 100. O resultado também foi afetado pela perspectiva de juros elevados por um período prolongado.
No começo da semana, o Boletim Focus, que compila as expectativas do mercado financeiro para indicadores da economia brasileira, apontou aumento na previsão para a Selic, para 13% ao final do ano.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado em aproximadamente R$ 5,83.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2015 | 0,1713 | 0,1485 | 32,1300 | 0,1580 | 0,2755 | 0,2802 |
| USD | 4,9652 | 1 | 0,8543 | 0,7406 | 159,45 | 0,7843 | 1,3672 | 1,3972 |
| EUR | 5,8377 | 1,1706 | 1 | 0,8670 | 186,68 | 0,9182 | 1,6003 | 1,6364 |
| GBP | 6,7050 | 1,3502 | 1,1534 | 1 | 215,33 | 1,0592 | 1,8460 | 1,8867 |
| JPY | 3,11242 | 0,627137 | 0,53568 | 0,464414 | 1 | 0,4919 | 0,85742 | 0,87662 |
| CHF | 6,3268 | 1,2749 | 1,0890 | 0,9441 | 203,24 | 1 | 1,7427 | 1,7814 |
| CAD | 3,6299 | 0,7314 | 0,6250 | 0,5417 | 116,66 | 0,5741 | 1 | 1,0222 |
| AUD | 3,5711 | 0,7157 | 0,6114 | 0,5301 | 114,06 | 0,5616 | 0,9782 | 1 |
Os dados são da Investing.com.




