O valor do boi gordo nesta terça-feira (26) mostra um aumento de 0,13%; a arroba está sendo cotada a R$ 346,20 no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 346,20 | 0,13% | -2,33% | 69,02 |
| 22/05/2026 | 345,75 | 0,09% | -2,45% | 68,82 |
| 21/05/2026 | 345,45 | 0,10% | -2,54% | 69,16 |
| 20/05/2026 | 345,10 | 0,09% | -2,64% | 69,01 |
| 19/05/2026 | 344,80 | -0,14% | -2,72% | 68,34 |
Na região da Grande São Paulo, incluindo São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango apresentaram queda de 0,27%. O frango congelado permanece cotado a R$ 7,46, enquanto o frango resfriado ainda é comercializado a R$ 7,47.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 7,46 | -0,27% | 4,19% |
| 22/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
| 21/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
| 20/05/2026 | 7,48 | -1,32% | 4,47% |
| 19/05/2026 | 7,58 | -0,26% | 5,87% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 7,47 | -0,27% | 4,18% |
| 22/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
| 21/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
| 20/05/2026 | 7,49 | -1,32% | 4,46% |
| 19/05/2026 | 7,59 | -0,26% | 5,86% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial permanece estável, cotada a R$ 8,71 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo apresenta redução nos preços em São Paulo e Paraná e mantém-se estável em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
| PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/KG) | |||
|---|---|---|---|
| MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
| 18/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 15/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 14/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 13/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 12/05/2026 | 8,71 | -0,57% | 3,44% |
Os dados foram disponibilizados pelo Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho preparado para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e idade máxima de 42 meses. Ele atende aos padrões exigidos pelo mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por um processo rápido de congelamento, com temperaturas inferiores a -12°C, garantindo maior validade para armazenamento e transporte em longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido em temperaturas entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, proporcionando textura e sabor mais próximos do produto fresco, ideal para consumidores exigentes e estabelecimentos gastronômicos.
#Agronegócios #BoiGordo #Frango #Suíno
]]>



