O dólar fechou esta quarta-feira (19) cotado a R$ 5,17. O mercado cambial brasileiro operou com forte tendência de baixa. O dólar à vista acelerou sua desvalorização logo após a abertura do pregão.
A pressão vendedora sobre a moeda americana reflete o contexto externo, motivada diretamente pelo anúncio do Tesouro dos EUA sobre o programa de liquidez no mercado de dívida. O órgão confirmou a ampliação,a partir de setembro, do limite máximo para recompra de títulos de longo prazo, aumentando o teto de US$ 2 bilhões para US$ 4 bilhões.
A medida de contenção do governo dos Estados Unidos surge como reação à alta expressiva nas taxas dos treasuries de 30 anos, cujos rendimentos atingiram, nesta semana, o nível mais elevado desde 2007, reduzindo a aversão ao risco no cenário financeiro global.
O índice DXY, que avalia a força do dólar em relação a outras moedas internacionais, fechou em 98,77 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, finalizou o pregão cotado a R$ 6,04.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1931 | 0,1653 | 0,1419 | 30,5394 | 0,1539 | 0,2666 | 0,2709 |
| USD | 5,1797 | 1 | 0,8563 | 0,7352 | 158,19 | 0,7974 | 1,3810 | 1,4038 |
| EUR | 6,0496 | 1,1677 | 1 | 0,8584 | 184,72 | 0,9312 | 1,6126 | 1,6393 |
| GBP | 7,0455 | 1,3603 | 1,1650 | 1 | 215,18 | 1,0847 | 1,8785 | 1,9096 |
| JPY | 3,27432 | 0,632171 | 0,54139 | 0,464727 | 1 | 0,5041 | 0,87303 | 0,88743 |
| CHF | 6,4957 | 1,2541 | 1,0739 | 0,9218 | 198,38 | 1 | 1,7318 | 1,7604 |
| CAD | 3,7504 | 0,7241 | 0,6201 | 0,5323 | 114,55 | 0,5774 | 1 | 1,0165 |
| AUD | 3,6902 | 0,7124 | 0,6100 | 0,5236 | 112,69 | 0,5680 | 0,9838 | 1 |
As informações são da Investing.com.
]]>



