O dólar finalizou o último pregão com uma leve alta de 0,09%, cotado a R$ 4,89.
Esse resultado ocorreu em meio ao avanço dos contratos futuros de petróleo e à divulgação dos índices de inflação no Brasil e nos Estados Unidos.
Segundo analistas do mercado financeiro, esse cenário está relacionado à abertura da curva de juros dos Estados Unidos, como efeito da alta do petróleo e do índice de inflação norte-americano.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, terminou o pregão cotado em aproximadamente R$ 5,76.
Cotações
A tabela a seguir apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula mostra o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| CÓDIGO | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2045 | 0,1734 | 0,1504 | 32,2462 | 0,1597 | 0,2802 | 0,2813 |
| USD | 4,8891 | 1 | 0,8519 | 0,7387 | 157,65 | 0,7806 | 1,3698 | 1,3815 |
| EUR | 5,7670 | 1,1739 | 1 | 0,8672 | 185,07 | 0,9164 | 1,6080 | 1,6218 |
| GBP | 6,6241 | 1,3538 | 1,1531 | 1 | 213,41 | 1,0567 | 1,8542 | 1,8702 |
| JPY | 3,10104 | 0,634297 | 0,54032 | 0,468571 | 1 | 0,4951 | 0,86886 | 0,87627 |
| CHF | 6,2633 | 1,2811 | 1,0912 | 0,9463 | 201,97 | 1 | 1,7549 | 1,7699 |
| CAD | 3,5689 | 0,7300 | 0,6218 | 0,5393 | 115,10 | 0,5699 | 1 | 1,0085 |
| AUD | 3,5560 | 0,7239 | 0,6166 | 0,5347 | 114,12 | 0,5650 | 0,9915 | 1 |
Os dados são fornecidos pela Investing.com.



