O dólar fechou esta quinta-feira (18) cotado a R$ 5,31, após registrar alta de 0,33% no último pregão. A moeda acumula sua segunda valorização consecutiva frente ao real.
Nesta quinta-feira, o dólar iniciou em baixa, influenciado pela redução de 25 pontos-base na taxa de juros dos Estados Unidos anunciada pelo Federal Reserve, que indicou mais duas quedas até o final do ano. No Brasil, o Banco Central manteve a taxa Selic em 15%, fortalecendo ainda mais o real. Esse cenário resultou na desvalorização do dólar frente ao real, mesmo com a moeda americana se valorizando diante da maioria das outras moedas globalmente.
Cotação do euro
O euro encerrou o pregão estável, cotado a R$ 6,26.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1882 | 0,1597 | 0,1389 | 27,8552 | 0,1492 | 0,2596 | 0,2846 |
USD | 5,3123 | 1 | 0,8486 | 0,7379 | 147,97 | 0,7927 | 1,3791 | 1,5121 |
EUR | 6,2618 | 1,1785 | 1 | 0,8696 | 174,38 | 0,9342 | 1,6251 | 1,7821 |
GBP | 7,1976 | 1,3552 | 1,1500 | 1 | 200,52 | 1,0742 | 1,8687 | 2,0492 |
JPY | 0,0359 | 0,0068 | 0,0057 | 0,0050 | 1 | 0,5357 | 0,0093 | 0,0102 |
CHF | 6,7015 | 1,2615 | 1,0704 | 0,9309 | 186,66 | 1 | 1,7398 | 1,9076 |
CAD | 3,8520 | 0,7251 | 0,6153 | 0,5351 | 107,31 | 0,5749 | 1 | 1,0964 |
AUD | 3,5137 | 0,6614 | 0,5612 | 0,4880 | 97,85 | 0,5243 | 0,9119 | 1 |
Os dados foram obtidos no Investing.com
]]>