Estados e municípios brasileiros já têm disponível o montante que receberão referente ao complemento para o pagamento do piso nacional da enfermagem, relativo ao mês de janeiro. O total ultrapassa R$800 milhões.
Esses valores podem ser consultados na Portaria GM/MS nº 10.173, de 22 de janeiro de 2026, divulgada pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União (DOU).
Somente para a execução municipal, os repasses totalizam cerca de R$585 milhões. Para a execução estadual, os valores chegam a aproximadamente R$214 milhões.
Municípios bilionários: concentração da renda do petróleo intensifica debate sobre distribuição de royalties no Brasil
Reforma Tributária: parlamentares e empresários discutem ajustes na regulamentação
Os recursos são transferidos mensalmente aos entes federados com a finalidade de assegurar o pagamento do piso salarial aos profissionais da enfermagem. A expectativa é que, com esse financiamento, estados e municípios cumpram as determinações legais.
No entanto, o advogado especialista em direito médico Josenir Teixeira destaca a importância da fiscalização da destinação desses recursos para garantir que eles cheguem efetivamente aos trabalhadores.
“Os profissionais da enfermagem devem acompanhar os repasses que os municípios vão receber, para que esses valores sejam realmente transferidos aos empregadores e, por fim, pagos na folha salarial. É preciso também verificar se os valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que determina a legislação”, avaliou.
Entre os municípios, Maringá (PR), Contagem (MG) e São Gonçalo (RJ) receberão mais de R$ 2 milhões cada um. Outras cidades, como São Bento (PB), Piracicaba (SP) e Portel (PA), devem receber cerca de R$ 300 mil cada.
Piso da enfermagem: confira quanto cada estado recebeu
| Região | UF | Valor Transferido para Estado | Valor Transferido para Município | Valor Transferido em Janeiro – Total |
|---|---|---|---|---|
| Centro-Oeste | GO | 5.136.783,42 | 12.654.335,43 | 17.791.118,85 |
| Centro-Oeste | MS | 1.906.222,98 | 8.840.964,28 | 10.747.187,26 |
| Centro-Oeste | MT | 1.721.968,25 | 8.975.406,44 | 10.697.374,69 |
| Centro-Oeste | DF | 498.620,66 | – | 498.620,66 |
| Nordeste | BA | 28.965.681,41 | 56.722.749,38 | 85.688.430,79 |
| Nordeste | PE | 36.502.422,57 | 32.864.943,99 | 69.367.366,56 |
| Nordeste | MA | 14.522.920,45 | 46.432.504,20 | 60.955.424,65 |
| Nordeste | CE | 5.681.625,01 | 42.960.963,06 | 48.642.588,07 |
| Nordeste | PB | 6.585.682,66 | 27.840.387,77 | 34.426.070,43 |
| Nordeste | RN | 4.203.745,27 | 17.218.077,03 | 21.421.822,30 |
| Nordeste | PI | 3.726.493,69 | 17.327.899,79 | 21.054.393,48 |
| Nordeste | AL | 2.034.308,81 | 15.663.433,97 | 17.697.742,78 |
| Nordeste | SE | 4.497.335,33 | 6.110.225,29 | 10.607.560,62 |
| Norte | PA | 12.953.139,78 | 36.813.508,40 | 49.766.648,18 |
| Norte | AM | 10.474.879,56 | 12.906.147,46 | 23.381.027,02 |
| Norte | TO | 4.359.665,54 | 6.281.381,57 | 10.641.047,11 |
| Norte | RO | 1.858.620,50 | 5.938.878,04 | 7.797.498,54 |
| Norte | AP | 808.482,06 | 4.534.982,55 | 5.343.464,61 |
| Norte | AC | 2.588.370,82 | 1.376.351,57 | 3.964.722,39 |
| Norte | RR | – | 1.053.737,50 | 1.053.737,50 |
| Sudeste | MG | 5.075.347,75 | 104.884.084,23 | 109.959.431,98 |
| Sudeste | RJ | 4.939.156,08 | 47.256.880,56 | 52.196.036,64 |
| Sudeste | SP | 12.072.669,15 | 29.148.829,99 | 41.221.499,14 |
| Sudeste | ES | 9.027.895,21 | 7.627.828,47 | 16.655.723,68 |
| Sul | PR | 16.710.779,15 | 13.946.378,98 | 30.657.158,13 |
| Sul | RS | 9.957.199,51 | 14.530.654,91 | 24.487.854,42 |
| Sul | SC | 7.580.611,70 | 6.052.919,55 | 13.633.531,25 |
| TOTAL | – | 214.390.627,32 | 585.964.454,41 | 800.355.081,73 |
Entre os estados, o maior volume de recursos foi destinado a Pernambuco, que recebeu mais de R$ 36 milhões. Em seguida, aparecem Bahia e Paraná, com cerca de R$ 28 milhões e R$ 16 milhões, respectivamente, somando valores de execução estadual e municipal.



