O dólar terminou a última sessão com queda de 0,77%, cotado a R$ 5,33. Em consonância com o cenário internacional, a moeda norte-americana diminuiu seu valor diante da crescente expectativa de que o Federal Reserve possa reduzir os juros em dezembro.
De acordo com analistas, o pregão foi impactado pela sinalização constante dos dirigentes do Fed sobre a possibilidade de cortes ainda este ano. As projeções do mercado indicam mais de 80% de chance de que a redução seja confirmada. A divulgação de novos indicadores econômicos dos Estados Unidos também deve influenciar o desempenho do câmbio nos próximos dias.
Enquanto isso, o bitcoin avança e recupera parte das perdas acumuladas após mais de um mês de queda.
Cotação do euro
O euro fechou o último pregão cotado a R$ 6,21, com retração de 0,69%.
Cotações
A tabela a seguir apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1874 | 0,1616 | 0,1416 | 29,3309 | 0,1508 | 0,2631 | 0,2875 |
| USD | 5,3360 | 1 | 0,8627 | 0,7557 | 156,49 | 0,8045 | 1,4039 | 1,5344 |
| EUR | 6,1867 | 1,1591 | 1 | 0,8760 | 181,40 | 0,9325 | 1,6273 | 1,7786 |
| GBP | 7,0634 | 1,3233 | 1,1416 | 1 | 207,09 | 1,0646 | 1,8578 | 2,0305 |
| JPY | 0,0341 | 0,0064 | 0,0055 | 0,0048 | 1 | 0,5141 | 0,0090 | 0,0098 |
| CHF | 6,6321 | 1,2430 | 1,0724 | 0,9393 | 194,52 | 1 | 1,7451 | 1,9073 |
| CAD | 3,8005 | 0,7123 | 0,6145 | 0,5383 | 111,47 | 0,5730 | 1 | 1,0929 |
| AUD | 3,4794 | 0,6517 | 0,5623 | 0,4925 | 101,99 | 0,5243 | 0,9150 | 1 |
Os dados são provenientes da Investing.com.
]]>

