Na quinta-feira (4), o dólar fechou cotado a R$ 5,44, após encerrar o pregão com queda de 0,09%.
Neste pregão, a moeda foi diretamente afetada pelas expectativas sobre a próxima reunião do Federal Reserve, que ocorrerá nos dias 16 e 17 de setembro. Os investidores praticamente consolidaram a crença de que o banco central dos EUA deve diminuir a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, após um longo período de estabilidade.
Essa perspectiva se fortaleceu devido aos recentes indicadores de enfraquecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos. O número semanal de pedidos de seguro-desemprego aumentou, e o relatório ADP de agosto apontou para uma criação de vagas muito abaixo do esperado, praticamente metade do registrado em julho.
Cotação do euro
O euro fechou o último pregão com um leve desempenho negativo, cotado a R$ 6,34.
Cotações
A tabela a seguir apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1836 | 0,1576 | 0,1366 | 27,2597 | 0,1479 | 0,2537 | 0,2817 |
USD | 5,4476 | 1 | 0,8583 | 0,7443 | 148,51 | 0,8057 | 1,3822 | 1,5344 |
EUR | 6,3492 | 1,1651 | 1 | 0,8673 | 173,03 | 0,9387 | 1,6102 | 1,7879 |
GBP | 7,3187 | 1,3434 | 1,1532 | 1 | 199,51 | 1,0824 | 1,8567 | 2,0617 |
JPY | 0,0367 | 0,0067 | 0,0058 | 0,0050 | 1 | 0,5425 | 0,0093 | 0,0103 |
CHF | 6,7614 | 1,2412 | 1,0654 | 0,9238 | 184,32 | 1 | 1,7155 | 1,9046 |
CAD | 3,9413 | 0,7235 | 0,6209 | 0,5385 | 107,45 | 0,5830 | 1 | 1,1101 |
AUD | 3,5512 | 0,6516 | 0,5594 | 0,4850 | 96,78 | 0,5251 | 0,9007 | 1 |
Os dados são fornecidos pela Investing.com
]]>