O dólar fechou esta sexta-feira (12) cotado a R$ 5,35, após apresentar uma queda de 0,70% no último pregão. A moeda registra a terceira queda consecutiva frente ao real.
Os investidores estão agindo com cautela. No âmbito interno, o mercado monitora os desdobramentos da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF.
No cenário internacional, os investidores aguardam os dados sobre a confiança do consumidor e a inflação divulgados pela Universidade de Michigan. Esses indicadores são relevantes, pois podem influenciar as decisões futuras de política monetária tanto do Federal Reserve (Banco Central dos EUA) quanto do Banco Central do Brasil.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, sendo cotado a R$ 6,28.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor de uma unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1867 | 0,1591 | 0,1377 | 27,5781 | 0,1488 | 0,2586 | 0,2808 |
USD | 5,3548 | 1 | 0,8524 | 0,7376 | 147,67 | 0,7965 | 1,3851 | 1,5040 |
EUR | 6,2854 | 1,1731 | 1 | 0,8652 | 173,25 | 0,9343 | 1,6247 | 1,7644 |
GBP | 7,2604 | 1,3559 | 1,1558 | 1 | 200,22 | 1,0799 | 1,8778 | 2,0392 |
JPY | 3,62595 | 0,677163 | 0,57722 | 0,499439 | 1 | 0,5394 | 0,93784 | 1,01849 |
CHF | 6,7221 | 1,2554 | 1,0702 | 0,9259 | 185,44 | 1 | 1,7386 | 1,8883 |
CAD | 3,8663 | 0,7220 | 0,6155 | 0,5326 | 106,63 | 0,5751 | 1 | 1,0860 |
AUD | 3,5624 | 0,6650 | 0,5668 | 0,4904 | 98,19 | 0,5295 | 0,9209 | 1 |
Os dados são fornecidos pela Investing.com
]]>