O dólar fechou esta segunda-feira (15) cotado a R$ 5,32, após registrar uma queda de 0,61% no último pregão. A moeda acumula quarta sessão consecutiva de baixa frente ao real.
Esse movimento refletiu a desvalorização da moeda norte-americana no mercado internacional, em meio à expectativa pelas decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil que ocorrerão nesta quarta-feira.
Cotação do euro
O euro finalizou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,25.
Cotações
A tabela a seguir mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1880 | 0,1598 | 0,1382 | 27,7122 | 0,1493 | 0,2589 | 0,2818 |
USD | 5,3201 | 1 | 0,8501 | 0,7349 | 147,42 | 0,7945 | 1,3775 | 1,4989 |
EUR | 6,2578 | 1,1763 | 1 | 0,8645 | 173,41 | 0,9345 | 1,6202 | 1,7635 |
GBP | 7,2385 | 1,3607 | 1,1567 | 1 | 200,57 | 1,0809 | 1,8740 | 2,0399 |
JPY | 3,60861 | 0,678357 | 0,57670 | 0,498567 | 1 | 0,5389 | 0,93440 | 1,01683 |
CHF | 6,6962 | 1,2588 | 1,0701 | 0,9251 | 185,55 | 1 | 1,7339 | 1,8868 |
CAD | 3,8620 | 0,7260 | 0,6172 | 0,5336 | 107,03 | 0,5768 | 1 | 1,0883 |
AUD | 3,5486 | 0,6670 | 0,5672 | 0,4903 | 98,33 | 0,5299 | 0,9187 | 1 |
Os dados são fornecidos pela Investing.com
]]>