O dólar fechou esta terça-feira (16) cotado a R$ 5,29, após encerrar o pregão anterior em queda de 0,43%. A moeda acumula cinco quedas consecutivas frente ao real.
Esse movimento foi impulsionado pela expectativa de um corte iminente nas taxas de juros dos Estados Unidos e pelas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que reafirmou o compromisso do governo com as metas fiscais. No dia anterior, o dólar já havia fechado em R$ 5,32, valor mais baixo desde junho do ano passado, acompanhando a queda global da moeda diante das decisões de política monetária.
Cotação do euro
O euro teve um fechamento positivo, sendo cotado a R$ 6,28.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1889 | 0,1591 | 0,1383 | 27,6607 | 0,1485 | 0,2595 | 0,2823 |
USD | 5,2947 | 1 | 0,8428 | 0,7325 | 146,46 | 0,7860 | 1,3740 | 1,4954 |
EUR | 6,2854 | 1,1866 | 1 | 0,8692 | 173,78 | 0,9327 | 1,6303 | 1,7745 |
GBP | 7,2297 | 1,3653 | 1,1505 | 1 | 199,95 | 1,0731 | 1,8758 | 2,0418 |
JPY | 3,61512 | 0,682804 | 0,57544 | 0,500112 | 1 | 0,5367 | 0,93817 | 1,02109 |
CHF | 6,7354 | 1,2722 | 1,0722 | 0,9319 | 186,33 | 1 | 1,7479 | 1,9027 |
CAD | 3,8532 | 0,7278 | 0,6133 | 0,5331 | 106,60 | 0,5720 | 1 | 1,0882 |
AUD | 3,5411 | 0,6687 | 0,5635 | 0,4898 | 97,93 | 0,5255 | 0,9188 | 1 |
Os dados são fornecidos pela Investing.com
]]>