O dólar subiu e encerrou o último pregão cotado a R$ 5,04, motivado por temores relativos à inflação global e às eleições.
No Brasil, a divulgação de uma pesquisa eleitoral que aponta Lula na frente de Flávio Bolsonaro impactou o mercado. Segundo analistas, sinais de maior dificuldade para uma mudança no ciclo político diminuem as expectativas de avanços em reformas estruturais a partir de 2027.
O índice apresentou alta de 0,85%. Entre as 31 moedas mais negociadas no mundo, o real teve a segunda maior desvalorização frente ao dólar.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, fechou o pregão cotado em torno de R$ 5,87.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1985 | 0,1704 | 0,1476 | 31,5082 | 0,1564 | 0,2725 | 0,2786 |
| USD | 5,0479 | 1 | 0,8621 | 0,7470 | 159,04 | 0,7895 | 1,3757 | 1,4096 |
| EUR | 5,8686 | 1,1599 | 1 | 0,8666 | 184,48 | 0,9158 | 1,5956 | 1,6349 |
| GBP | 6,7573 | 1,3386 | 1,1541 | 1 | 212,88 | 1,0568 | 1,8415 | 1,8869 |
| JPY | 0,0317 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4964 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,3802 | 1,2666 | 1,0920 | 0,9462 | 201,46 | 1 | 1,7425 | 1,7854 |
| CAD | 3,6613 | 0,7268 | 0,6267 | 0,5430 | 115,62 | 0,5739 | 1 | 1,0246 |
| AUD | 3,5905 | 0,7095 | 0,6116 | 0,5300 | 112,83 | 0,5600 | 0,9759 | 1 |
Os dados foram obtidos no Investing.com.
]]>



