O dólar finalizou a última sessão em uma pequena queda de 0,01%, sendo cotado a R$ 5,37. No acumulado do mês, a moeda apresentou alta de 1,1%.
O desempenho do último pregão foi influenciado pelos resultados da Pnad Contínua, que apontou uma taxa de desemprego de 5,6% no terceiro trimestre de 2025.
Segundo analistas do mercado financeiro, há possibilidade de que o dólar continue se valorizando até o final do ano, principalmente devido ao aumento no envio de remessas ao exterior em dezembro.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,20.
Cotações
A tabela a seguir apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula mostra quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1859 | 0,1612 | 0,1414 | 28,6353 | 0,1496 | 0,2605 | 0,2842 |
| USD | 5,3785 | 1 | 0,8669 | 0,7605 | 154,01 | 0,8046 | 1,4011 | 1,5277 |
| EUR | 6,2035 | 1,1536 | 1 | 0,8772 | 177,70 | 0,9283 | 1,6163 | 1,7623 |
| GBP | 7,0715 | 1,3150 | 1,1401 | 1 | 202,56 | 1,0582 | 1,8425 | 2,0088 |
| JPY | 0,0349 | 0,0065 | 0,0056 | 0,0049 | 1 | 0,5224 | 0,0091 | 0,0099 |
| CHF | 6,6846 | 1,2429 | 1,0772 | 0,9451 | 191,43 | 1 | 1,7414 | 1,8993 |
| CAD | 3,8387 | 0,7137 | 0,6187 | 0,5427 | 109,93 | 0,5742 | 1 | 1,0906 |
| AUD | 3,5191 | 0,6545 | 0,5674 | 0,4977 | 100,83 | 0,5265 | 0,9172 | 1 |
As informações foram obtidas no Investing.com.



